Calificaciones 4º 2a. (Técnica 6)
Las notas en rojo significan que deberá concurrir a mesa de exámen REGULAR en el mes de diciembre.
- 2017 -
Grupo Y
| ALUMMNO | 1T | 2T | 3T | FINAL | CONDICION |
| ARRIETA | 5 | 4 | 6 | 5 | DESAPROBADO |
| AVILA | 7 | 8 | 7 | 733 | APROBADO |
| BENITO | 9 | 9 | 8 | 866 | APROBADO |
| BLANCO | 6 | 7 | 8 | 7 | APROBADO |
| CANDIA | 6 | 5 | 6 | 6 | DESAPROBADO |
| CORS | 7 | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| DELGADO | 9 | 8 | 8 | 833 | APROBADO |
| DOMINGUEZ M | 8 | 8 | 9 | 833 | APROBADO |
| DOMINGUEZ J | 6 | 8 | 8 | 733 | APROBADO |
| DUARTE | 9 | 8 | 8 | 833 | APROBADO |
| ESTECHE | 6 | 6 | 9 | 7 | APROBADO |
| GONZALEZ | 9 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| HARDT | 6 | 6 | 9 | 7 | APROBADO |
| IBAÑEZ | 7 | 6 | 8 | 7 | APROBADO |
| PALACIO | 8 | 7 | 8 | 766 | APROBADO |
| ROULLIER | 10 | 9 | 9 | 933 | APROBADO |
Grupo Z
| ALUMNO | 1T | 2T | 3T | FINAL | CONDICION |
| BRUNET | 9 | 9 | 7 | 833 | APROBADO |
| LUNA | 8 | 8 | 6 | 733 | APROBADO |
| MOROZ | 8 | 8 | 8 | 8 | APROBADO |
| NOGUEYRA | 6 | 6 | 6 | 6 | DESAPROBADO |
| NUÑEZ | 7 | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| ORELLANA | 4 | 5 | 6 | 6 | DESAPROBADO |
| PACO | 8 | 8 | 8 | 8 | APROBADO |
| PISONI | 9 | 10 | 10 | 966 | APROBADO |
| POMO | 7 | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| QUINTANA | 8 | 6 | 7 | 7 | APROBADO |
| QUIROGA | 8 | 6 | 7 | 7 | APROBADO |
| SANCHEZ | 8 | 7 | 7 | 733 | APROBADO |
| SERRA | 7 | 5 | 6 | 6 | DESAPROBADO |
| SERRANO | 6 | 6 | 9 | 7 | APROBADO |
| VILLAGRA | 7 | 8 | 7 | 733 | APROBADO |
| ZARATE | 9 | 9 | 9 | 9 | APROBADO |
| PULCINI | 7 | 5 | 6 | 6 | APROBADO |
| SALVATIERRA | 6 | 6 | 6 | 6 | DESAPROBADO |
- 2015 -
GRUPO Y
| ALUMNO | 1T | 2T | 3T | FINAL | CONDICIÓN |
| AIASSA | 8 | 8 | 9 | 8,33 | APROBADO |
| ALVAREZ | 6 | 6 | 9 | 7 | APROBADO |
| ANGULO | 4 | 1 | 4 | 3 | DESAPROBADO |
| ARGONES | 7 | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| BENITEZ | 7 | 6 | 6 | 6,33 | DESAPROBADO |
| CAO | 7 | 6 | 6 | 6,33 | DESAPROBADO |
| DI MAGGIO | 7 | 8 | 8 | 7,66 | APROBADO |
| DOMINGUEZ | 7 | 6 | 8 | 7 | APROBADO |
| FRANCO | 8 | 9 | 9 | 8,66 | APROBADO |
| GANIM | 8 | 8 | 9 | 8,33 | APROBADO |
| GIMENEZ | 9 | 8 | 8 | 8,66 | APROBADO |
| GUILLEN | 1 | 1 | 1 | 1 | DESAPROBADO |
| HERRERA | 7 | 8 | 8 | 8,66 | APROBADO |
| INSAURRALDE | 7 | 4 | 5 | 5,33 | DESAPROBADO |
GRUPO Z
| ALUMNO | 1T | 2T | 3T | FINAL | CONDICIÓN |
| GARCIA | 8 | 8 | 7 | 7,66 | APROBADO |
| LOPEZ | 7 | 4 | 4 | 5 | DESAPROBADO |
| LOTERO U | 8 | 10 | 9 | 9 | APROBADO |
| LOTERO E | 8 | 10 | 7 | 8,33 | APROBADO |
| MARTEL | 5 | 7 | 7 | 6,33 | DESAPROBADO |
| MORALES | 7 | 5 | 5 | 5,66 | DESAPROBADO |
| NATARIO | 8 | 10 | 10 | 9,33 | APROBADO |
| NUÑEZ | 7 | 9 | 5 | 7 | APROBADO |
| PAEZ | 6 | 8 | 7 | 7 | APROBADO |
| PANASCI | 4 | 8 | 6 | 6 | DESAPROBADO |
| PASTRAÑA | 7 | 7 | 7 | 7 | APROBADO |
| PEÑA | 6 | 5 | 5 | 5,66 | DESAPROBADO |
| PEREYRA | 10 | 8 | 8 | 8,66 | APROBADO |
| RECALDE | 6 | 6 | 6 | 6 | DESAPROBADO |
| RODRIGUEZ | 9 | 6 | 7 | 7,33 | APROBADO |
| SANCHEZ | 7 | 7 | 4 | 6 | DESAPROBADO |